DATA FASILITAS SD MUHAMMADIYAH 10 TIPES | ||||||
NO | JENIS SARANA | JML | BAIK | RUSAK | DIGUNAKAN | TIDAK DIGUNAKAN |
1 | Tempat Ibadah/Masjid | 1 | V | V | ||
2 | Ruang UKS | 1 | V | V | ||
3 | Dapur | |||||
4 | Gudang | 1 | V | V | ||
5 | Kantin | 1 | V | V | ||
6 | Tempat Parkit | 1 | V | V | ||
7 | Pagar Keliling | 1 | V | V | ||
8 | Papan Nama Sekolah | 2 | V | V | ||
9 | Tempat Sampah | 4 | V | V | ||
10 | Kipas Angin | 8 | 6 | 2 | V | |
11 | Kamar Mandi Siswa | |||||
12 | Kamar Mandi Guru |
DATA PERABOT ALAT PERAGA SD MUHAMMADIYAH 10 TIPES | ||||||
NO | JENIS SARANA | JML | BAIK | RUSAK | DIGUNAKAN | TIDAK DIGUNAKAN |
1 | KOmputer Siswa | 10 | V | v | ||
2 | KIT IPA Almari | 1 | V | V | ||
3 | KIT IPS | |||||
4 | Peraga Mata | 1 | V | |||
5 | Peraga Telinga | 1 | V | V | ||
6 | Globe | 1 | V | V | ||
7 | Tata Surya | 1 | V | V | ||
8 | MAtematika | 3 | V | V | ||
9 | Komputer Siswa | 10 | V | V | ||
10 | TV | 1 | V | V | ||
11 | VCD | 1 | V | V | ||
12 | Rangka Tubuh Manusia | 1 | V | V | ||
13 | KIT IPA Kecil | 1 | V | V | ||
14 | Peta Indonesia | 3 | V | V |
Update : 03/2010